Комментарии
Вы должны залогиниться прежде чем оставить комментарий.
Страна |
Индекс развития человеческого потенциала (HDI) |
Стоимость обучения 1 школьника, USD |
Качество образования 9-классников,PISA 2009 |
% школьников, получивших аттестат зрелости, позволяющий быть зачисленным в вуз |
| Норвегия | 0,938 | 11`970 | 503 | 92 |
| Австралия | 0,937 | 8`840 | 515 | - |
| Новая Зеландия | 0,907 | 5`933 | 521 | 77 |
| США | 0,902 | 11`301 | 500 | 78 |
| Ирландия | 0,895 | 9`375 | 496 | 90 |
| Голландия | 0,890 | 10`248 | 508 | - |
| Канада | 0,888 | 8`045 | 524 | 76 |
| Швеция | 0,885 | 8`730 | 497 | 74 |
| Германия | 0,885 | 7`841 | 497 | 100 |
| Япония | 0,884 | 8`760 | 520 | 93 |
| Корея | 0,877 | 7`860 | 539 | 91 |
| Швейцария | 0,874 | 13`982 | 501 | 89 |
| Франция | 0,872 | 9`532 | 496 | - |
| Израиль | 0,872 | 5`741 | 474 | 92 |
| Финляндия | 0,871 | 7`829 | 536 | 97 |
| Исландия | 0,869 | 8`349 | 500 | 86 |
| Бельгия | 0,867 | 8`992 | 506 | - |
| Дания | 0,866 | 9`675 | 495 | 85 |
| Испания | 0,863 | 8`730 | 481 | 74 |
| Греция | 0,855 | - | 483 | 96 |
| Италия | 0,854 | 8`004 | 486 | 85 |
| Люксембург | 0,852 | 17`928 | 472 | 75 |
| Австрия | 0,851 | 10`641 | 470 | - |
| Великобритания | 0,849 | 8`892 | 494 | 89 |
| Чехия | 0,841 | 5`527 | 478 | 88 |
| Словакия | 0,818 | 3`219 | 477 | 85 |
| Венгрия | 0,805 | 4`225 | 494 | 84 |
| Португалия | 0,795 | 6`833 | 489 | 65 |
| Чили | 0,783 | 2`222 | 449 | 71 |
| Мексика | 0,750 | 2`236 | 425 | 43 |
| Россия | 0,719 | 4`878 | 459 | - |
| Бразилия | 0,699 | 1`750 | 412 | - |
| Турция | 0,679 | - | 464 | 58 |
| Средний уровень стран-членов ОЭСР | 8`267 | 493 | 82 | |
| Средний уровень ЕС | 8`346 | 492 | 85 |
Вы должны залогиниться прежде чем оставить комментарий.